規格號內尺寸(長*寬*高)外尺寸(長*寬*高)壓力等級箅子箅條NE100-Z01-A1000X100X571000X130X70A15沖壓箅子無箅條NE100-Z02-A1000X100X110100
規格號 | 內尺寸(長*寬*高) | 外尺寸(長*寬*高) | 壓力等級 | 箅子 | 箅條 |
NE100-Z01-A | 1000X100X57 | 1000X130X70 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
NE100-Z02-A | 1000X100X110 | 1000X130X125 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
NE100-Z03-A | 1000X100X170 | 1000X130X185 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
NE100-Z04-A | 1000X100X230 | 1000X130X250 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
NE100-Z01-C | 1000X100X57 | 1000X130X70 | C250 | 鑄鐵箅子 | 無箅條 |
NE100-Z02-C | 1000X100X110 | 1000X130X125 | C250 | 鑄鐵箅子 | 無箅條 |
NE100-Z03-C | 1000X100X170 | 1000X130X185 | C250 | 鑄鐵箅子 | 無箅條 |
NE100-Z04-C | 1000X100X230 | 1000X130X250 | C250 | 鑄鐵箅子 | 無箅條 |
SE150-Z01-A | 1000X150X120 | 1000X190X140 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE150-Z02-A | 1000X150X180 | 1000X190X200 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE150-Z03-A | 1000X150X240 | 1000X190X260 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE150-Z04-300 | 1000X150X260 | 1000X190X280 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE150-Z04-320 | 1000X150X280 | 1000X190X300 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE150-Z04-345 | 1000X150X305 | 1000X190X325 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE200-Z01-A | 1000X200X180 | 1000X240X205 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE200-Z02-A | 1000X200X240 | 1000X240X265 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE200-Z03-A | 1000X200X300 | 1000X240X325 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE200V-Z02-300 | 1000X200X275 | 1000X240X280 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE200V-Z02-320 | 1000X200X295 | 1000X240X300 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE200V-Z02-340 | 1000X200X295 | 1000X240X320 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE200V-Z03-365 | 1000X200X340 | 1000X240X345 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
SE200V-Z03-395 | 1000X200X350 | 1000X240X375 | A15 | 沖壓箅子 | 無箅條 |
說明:以上各規格都可以裝配不銹鋼縫隙蓋板、鍍鋅鋼縫隙蓋板、不銹鋼格柵箅子、鍍鋅鋼格柵箅子。昌榮的工程技術人員會針對每個不同的項目提供相應的水力計算,產品選型,配合施工布置圖紙和安裝指南。 |